Priscilla Arroyo –
Considerado como o termômetro do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa é o índice que agrega as ações mais negociadas da B3. A sua carteira teórica é composta por 81 ações de 78 empresas.
Entre os principais requisitos para uma companhia compor o índice é ter ações listadas na Bolsa de Valores. Esses papéis precisam ainda ter sido negociados em pelo menos 95% dos pregões nos últimos três anos. No mesmo período, as negociações devem ter movimentado um volume financeiro equivalente a pelo menos 0,1% do total do mercado à vista.
Caso alguma companhia entre em recuperação judicial, extrajudicial ou regime especial de administração temporária, ela é imediatamente excluída do Ibovespa.
A lista de empresas que compõem o Ibovespa é atualizada a cada quatro meses. Além da entrada e saída de empresas, o índice é rebalanceado – ou seja, o peso de cada ação dentro do grupo é revisto. Os papéis com mais peso são os mais negociados.
Na última revisão, que aconteceu em janeiro de 2021 e vale até abril do mesmo ano, as cinco ações apontadas como maior peso são: Vale (VALE3), com participação de 11,3%; Itaú (ITUB4), com 6,8%; Petrobras (PETR4), com 5,9%; B3 (B3SA3), com 5,4% e Bradesco (BBDC4), com 5,2%.
Na mesma reavaliação, foram incluídas no Ibovespa Eneva (ENEV3) e Copel (CPLE6), do setor de energia. Também entraram para o grupo a holding imobiliária JHSF3 Shopping Centers & Fashion Retail (JHSF3), dedicada à administração de shoppings centers, aeroportos e hotéis. A última estreante no Ibovespa foi a Unidas (LCAM3), companhia de aluguel de automóveis.
Confira as empresas que formam a carteira válida de janeiro a abril de 2021:
| Código | Ação | Part. (%) | |
| VALE3 | VALE | 11,331 | |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO | 6,868 | |
| PETR4 | PETROBRAS | 5,91 | |
| B3SA3 | B3 | 5,418 | |
| BBDC4 | BRADESCO | 5,282 | |
| PETR3 | PETROBRAS | 4,358 | |
| ABEV3 | AMBEV S/A | 3,112 | |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA | 3,041 | |
| WEGE3 | WEG | 2,563 | |
| ITSA4 | ITAUSA | 2,419 | |
| BBAS3 | BRASIL | 2,274 | |
| GNDI3 | INTERMEDICA | 2,104 | |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | 2,016 | |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,938 | |
| RENT3 | LOCALIZA | 1,864 | |
| JBSS3 | JBS | 1,621 | |
| LREN3 | LOJAS RENNER | 1,562 | |
| BBDC3 | BRADESCO | 1,268 | |
| RADL3 | RAIA DROGASIL | 1,227 | |
| UGPA3 | ULTRAPAR | 1,178 | |
| BRDT3 | PETROBRAS BR | 1,177 | |
| VVAR3 | VIAVAREJO | 1,177 | |
| GGBR4 | GERDAU | 1,112 | |
| RAIL3 | RUMO S.A. | 1,07 | |
| EQTL3 | EQUATORIAL | 1,068 | |
| BPAC11 | BTGP BANCO | 1,013 | |
| LAME4 | LOJAS AMERICANAS | 1,003 | |
| KLBN11 | KLABIN S/A | 0,953 | |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,943 | |
| CSNA3 | SID NACIONAL | 0,934 | |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE | 0,909 | |
| BRFS3 | BRF SA | 0,817 | |
| ENEV3 | ENEVA | 0,816 | |
| HAPV3 | HAPVIDA | 0,756 | |
| SANB11 | SANTANDER BR | 0,728 | |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | 0,696 | |
| SBSP3 | SABESP | 0,69 | |
| CCRO3 | CCR SA | 0,686 | |
| BRAP4 | BRADESPAR | 0,646 | |
| HYPE3 | HYPERA | 0,641 | |
| CMIG4 | CEMIG | 0,634 | |
| TOTS3 | TOTVS | 0,63 | |
| ELET3 | ELETROBRAS | 0,6 | |
| ENGI11 | ENERGISA | 0,599 | |
| AZUL4 | AZUL | 0,587 | |
| SULA11 | SUL AMERICA | 0,566 | |
| TIMS3 | TIM | 0,541 | |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,54 | |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,511 | |
| IRBR3 | IRB BRASIL RE | 0,469 | |
| YDUQ3 | YDUQS PART | 0,452 | |
| QUAL3 | QUALICORP | 0,451 | |
| CSAN3 | COSAN | 0,447 | |
| CPLE6 | COPEL | 0,439 | |
| LCAM3 | LOCAMERICA | 0,433 | |
| PRIO3 | PETRORIO | 0,433 | |
| ELET6 | ELETROBRAS | 0,411 | |
| COGN3 | COGNA ON | 0,391 | |
| BRML3 | BR MALLS PAR | 0,381 | |
| CYRE3 | CYRELA REAL | 0,378 | |
| FLRY3 | FLEURY | 0,375 | |
| GOAU4 | GERDAU MET | 0,357 | |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,347 | |
| USIM5 | USIMINAS | 0,343 | |
| TAEE11 | TAESA | 0,333 | |
| EMBR3 | EMBRAER | 0,298 | |
| MULT3 | MULTIPLAN | 0,297 | |
| BRKM5 | BRASKEM | 0,285 | |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,279 | |
| MRVE3 | MRV | 0,259 | |
| MRFG3 | MARFRIG | 0,244 | |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | 0,225 | |
| CIEL3 | CIELO | 0,203 | |
| EZTC3 | EZTEC | 0,188 | |
| CVCB3 | CVC BRASIL | 0,162 | |
| GOLL4 | GOL | 0,157 | |
| IGTA3 | IGUATEMI | 0,146 | |
| BEEF3 | MINERVA | 0,111 | |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | 0,104 | |
| JHSF3 | JHSF PART | 0,103 | |
| HGTX3 | CIA HERING | 0,099 |
