Beatriz Lopes* —
Considerado como o termômetro do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa é o índice que agrega as ações mais negociadas da B3. A sua carteira teórica é composta por 91 ações de 84 empresas.
Um dos principais requisitos para uma companhia compor o índice é ter ações listadas na Bolsa de Valores. Esses papéis precisam ainda ter sido negociados em pelo menos 95% dos pregões nos últimos três anos. No mesmo período, as negociações devem ter movimentado um volume financeiro equivalente a pelo menos 0,1% do total do mercado à vista.
Caso alguma companhia entre em recuperação judicial, extrajudicial ou regime especial de administração temporária, ela é imediatamente excluída do Ibovespa.
A lista de empresas que compõem o Ibovespa é atualizada a cada quatro meses. Além da entrada e saída de empresas, o índice é rebalanceado – ou seja, o peso de cada ação dentro do grupo é revisto. Os papéis com mais peso são os mais negociados.
Na última revisão, que aconteceu em setembro de 2021 e vale até dezembro do mesmo ano, as cinco ações apontadas como maior peso são: Vale (VALE3 – 14,477%), Itaú Unibanco (ITUB4 – 6,180%), Petrobras PN (PETR4 – 5,222%), Bradesco (BBDC4 – 4,517%) e Petrobras ON (PETR3 – 4,062%).
Na mesma reavaliação, foram incluídas no Ibovespa a empresa de calçados Alpargatas (ALPA4); as instituições bancárias Banco Inter (BIDI4), Banco Pan (BPAN4) e Méliuz (CASH3); a rede hospitalar Rede D’Or (RDOR3); a produtora de painéis Dexco (DXCO3) e a rede de pet shop Petz (PETZ3). Nenhuma ação foi retirada do portfólio.
Confira as empresas que formam a carteira válida de setembro a dezembro de 2021:
| Código | Ação | Part. (%) |
| ALPA4 | ALPARGATAS | 0,414 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | 3,135 |
| AMER3 | AMERICANAS | 0,993 |
| ASAI3 | ASSAI | 0,626 |
| AZUL4 | AZUL | 0,522 |
| B3SA3 | B3 | 3,71 |
| BIDI4 | BANCO INTER | 0,164 |
| BIDI11 | BANCO INTER | 1,322 |
| BPAN4 | BANCO PAN | 0,257 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | 0,56 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | 0,317 |
| BBDC3 | BRADESCO | 1,149 |
| BBDC4 | BRADESCO | 4,518 |
| BRAP4 | BRADESPAR | 0,605 |
| BBAS3 | BRASIL | 1,797 |
| BRKM5 | BRASKEM | 0,768 |
| BRFS3 | BRF SA | 0,838 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | 1,551 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,327 |
| CCRO3 | CCR SA | 0,578 |
| CMIG4 | CEMIG | 0,659 |
| HGTX3 | CIA HERING | 0,186 |
| CIEL3 | CIELO | 0,129 |
| COGN3 | COGNA ON | 0,244 |
| CPLE6 | COPEL | 0,461 |
| CSAN3 | COSAN | 1,124 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,223 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | 0,196 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | 0,231 |
| DXCO3 | DEXCO | 0,239 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | 0,144 |
| ELET3 | ELETROBRAS | 0,578 |
| ELET6 | ELETROBRAS | 0,399 |
| EMBR3 | EMBRAER | 0,694 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | 0,184 |
| ENGI11 | ENERGISA | 0,473 |
| ENEV3 | ENEVA | 0,87 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,436 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | 1,126 |
| EZTC3 | EZTEC | 0,115 |
| FLRY3 | FLEURY | 0,313 |
| GGBR4 | GERDAU | 1,305 |
| GOAU4 | GERDAU MET | 0,377 |
| GOLL4 | GOL | 0,138 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | 1,859 |
| HAPV3 | HAPVIDA | 0,845 |
| HYPE3 | HYPERA | 0,617 |
| IGTA3 | IGUATEMI | 0,121 |
| GNDI3 | INTERMEDICA | 2,101 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,281 |
| ITSA4 | ITAUSA | 2,206 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 6,181 |
| JBSS3 | JBS | 1,819 |
| JHSF3 | JHSF PART | 0,083 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | 0,909 |
| RENT3 | LOCALIZA | 1,413 |
| LCAM3 | LOCAMERICA | 0,344 |
| LWSA3 | LOCAWEB | 0,45 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | 0,223 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | 1,434 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 2,315 |
| MRFG3 | MARFRIG | 0,323 |
| CASH3 | MELIUZ | 0,139 |
| BEEF3 | MINERVA | 0,082 |
| MRVE3 | MRV | 0,169 |
| MULT3 | MULTIPLAN | 0,24 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,185 |
| PETR3 | PETROBRAS | 4,063 |
| PETR4 | PETROBRAS | 5,222 |
| BRDT3 | PETROBRAS BR | 1,296 |
| PRIO3 | PETRORIO | 0,662 |
| PETZ3 | PETZ | 0,299 |
| QUAL3 | QUALICORP | 0,277 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | 1,214 |
| RDOR3 | REDE D OR | 0,953 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | 1,003 |
| SBSP3 | SABESP | 0,526 |
| SANB11 | SANTANDER BR | 0,613 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | 0,971 |
| SULA11 | SUL AMERICA | 0,348 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,948 |
| TAEE11 | TAESA | 0,356 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,812 |
| TIMS3 | TIM | 0,418 |
| TOTS3 | TOTVS | 0,818 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | 0,695 |
| USIM5 | USIMINAS | 0,364 |
| VALE3 | VALE | 14,478 |
| VIIA3 | VIA | 0,667 |
| WEGE3 | WEG | 2,338 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | 0,325 |
—
A SVN conta com uma mesa de operações com profissionais especializados em renda variável. Entre em contato conosco para mais informações.
*Sob supervisão de Priscilla Arroyo
